Dizel Motor Döner Ekran
Dizel motor döner ekran, bir tür dizel motor tahrikli eleme makinesidir.
Dizel motor döner ekran yaygın bir tür makinede kullanılır, parçacık boyutu boyunca malzeme sıralama kontrol edilir. Döner ekranın silindiri genellikle belirli koşullara bağlı olarak birkaç bölüme ayrılır ve ağ küçükten büyüke doğru düzenlenir ve her bölümün mesh diyaframı aynıdır.
Tarama verimliliğini artırmak için, davul ekranındaki hareketli malzemelerin hızı çok hızlı olamaz, aksi takdirde yetersiz ve eksik taramaya neden olur, bu nedenle tambur ekranı genellikle sıkı bir kurulum Açısına sahiptir, genellikle bu Açı 5 ° 'dir, elbette gerçek durumda, ihtiyaca göre ayarlanabilir.
Eleme oranını güçlendirmek için, ayrıca geniş diyaframlı ekran bölümündeki küçük malzemelerden kaçınmak için durum dışı taranır, trommel ekranındaki malzemeler tamamen çevrilmelidir ve trommel'in hareket hızı çok hızlı olamaz. malzemeler diyafram gereksinimlerini karşılıyorsa, parçacıklar tambur taramasının amacına ulaşmak için dizel motor döner ekranından geçebilir.
Tarama verimliliğini artırmak için, tambur ekranın çöplerini hareket ettirme hızı çok hızlı olamaz, aksi takdirde yetersiz taramaya neden olur, bu nedenle genellikle sıkı bir kurulum açısına sahiptir, genellikle bu açı 5 ° 'dir, elbette, gerçek durumu müşterilerin gereksinimlerine göre ayarlayabiliriz.
Ana Teknik Parametre
Modeli | Kapasite | Güç | Ekran | Deşarj Boyutu | Giriş Boyutu | |
(t/h) | (kw) | Çap(mm) | Uzunluk(mm) | (mm) | (mm) | |
GTS1020 | 1-2 | 3.0 | 1000 | 2000 | 0 ~ 100 | ≤300 |
GTS1030 | 2-3 | 4.0 | 1000 | 3000 | 0 ~ 100 | ≤300 |
GTS1240 | 3-5 | 5.5 | 1200 | 4000 | 0 ~ 100 | ≤300 |
GTS1540 | 5-8 | 7.5 | 1500 | 4000 | 0 ~ 100 | ≤300 |
GTS1560 | 6-10 | 11 | 1500 | 6000 | 0 ~ 100 | ≤400 |
GTS2080 | 10-20 | 15 | 2000 | 8000 | 0 ~ 100 | ≤400 |
Popüler Etiketler: dizel motor döner ekran, Çin, üreticiler, tedarikçiler, fabrika, fiyat, satılık
Ana Teknik Parametre
Modeli | Kapasite | Güç | Ekran | Deşarj Boyutu | Giriş Boyutu | |
(t/h) | (kw) | Çap(mm) | Uzunluk(mm) | (mm) | (mm) | |
GTS1020 | 1-2 | 3.0 | 1000 | 2000 | 0 ~ 100 | ≤300 |
GTS1030 | 2-3 | 4.0 | 1000 | 3000 | 0 ~ 100 | ≤300 |
GTS1240 | 3-5 | 5.5 | 1200 | 4000 | 0 ~ 100 | ≤300 |
GTS1540 | 5-8 | 7.5 | 1500 | 4000 | 0 ~ 100 | ≤300 |
GTS1560 | 6-10 | 11 | 1500 | 6000 | 0 ~ 100 | ≤400 |
GTS2080 | 10-20 | 15 | 2000 | 8000 | 0 ~ 100 | ≤400 |













